Аренда помещений под офисы для ведения бизнеса
Адрес | Стоимость |
---|---|
ул. Горняков, дом 70, АО Рудныйсоколовстрой
(коммунальные платежи входят в стоимость аренды) | 2600 тг за кв/м |
Жилой Дом № 162 в мкр. «Береке» в г. Костанай
Площадь квартиры и Этаж | Стоимость за м2, тенге |
---|---|
1 — 4 Этаж | 350.000 тг кв/м |
5 Этаж | 345.000 тг кв/м |
Стоимость работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость единицы, тенге | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой. | м2 перегородок | 1000 | |
2 | Подвесной потолок с обшивкой гипсокартонными листами по металлическому каркасу. Устройство с заделкой стыков шпаклевочной смесью. | м2 | 1500 | |
3 | Устройство откосов дверных и оконных проемов | проем | 2500 | |
4 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях с установкой замка и наличников | блок | 4000 | |
5 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (выравнивание 3мм) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 800 | |
6 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 200 | |
7 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 800 | |
8 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (выравнивание 3мм) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 650 | |
9 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 200 | |
10 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 поверхности облицовки | 1500 | |
11 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, толщиниа 30 мм. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 230 | |
12 | Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство | м2 стяжки | 350 | |
13 | Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство | м2 покрытия | 350 | |
14 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 400 | |
15 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 1500 | |
16 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м. пог. | 100 | |
17 | Полы. Устройство стяжек с учетом стоимости материалов (со своей шукатурной стаций) | м2 покрытия | 2100 | |
18 | Монтаж потолков АРМСТРОНГ | м2 покрытия | 1000 | |
19 | Кладка наружных и внутренних элементов стен, заполнение проемов, облицовка | м3 без НДС | 10000 |
Аренда транспорта
Наименование услуги | Информация | Стоимость |
---|---|---|
Аренда транспорта | Управление механизированных работ | Посмотреть цены |